
| 装置名/型式 | 高速型封函機(テープ式)/CSH-40T ※アタッチ搬送 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | CASE SEALER | ||
| 処理能力 | 30~40ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 300 | 200 | 150 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | |||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 4kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 200Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | クラフトテープ・OPPテープ | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | テープ貼り不良検知機能付 プリセット(自動型替)方式 下面テープ貼り仕様 |
||
| 装置重量 | 700kg | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。