
| 装置名/型式 | 低速型ランダム封函機(テープ式)/CSR-08T | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | RANDOM CASE SEALER | ||
| 処理能力 | ~8ケース/分 ※ケースサイズ[H寸法]によって能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 180 | 100 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | |||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 1.5kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 300Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | クラフトテープ・OPPテープ | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ式) エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | テープ貼り不良検知機能付 下面テープ貼り仕様 スルーモード仕様 |
||
| 装置重量 | 1.0t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。