
| 装置名/型式 | 中速型ランダム封函機(ホットメルト式)CSR-20G | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | RANDOM CASE SEALER | ||
| 処理能力 | 10~20ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 300 | 200 | 150 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | |||
| 電源 | 電源 3相200V 50/60Hz 4.5kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 300Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | ホットメルト | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| 装置重量 | 1.5t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。