
| 装置名/型式 | 専用型ラップラウンドケーサー(ストレート式)/RV-S08 ※粉体・粒剤入りガセット袋用 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | WRAP-AROUND CASER | ||
| 処理能力 | ~8ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 300 | 180 | 220 |
| MAX | 400 | 250 | 330 |
| L + W = 650以下 | |||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 2kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 300Nリットル/分 | ||
| ケースストック量 | 100枚(人手供給の場合) | ||
| 封函方法 | 下面ホットメルト | ||
| サイズチェンジ | ハンドル調整型 | ||
| 装置重量 | 3t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。