

| 装置名/型式 | 中速型ラップラウンドケーサー(ストレート式)/RV-S20 ※PETボトル・缶・ビン用 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | WRAP-AROUND CASER | ||
| 処理能力 | 8~20ケース/分 ※積載パターンによっては能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 240 | 320 | 200 |
| MAX | 350 | 460 | 270 |
| 電源 | 3相 200V 50Hz/60Hz 10kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 | ||
| 製函方法 | ホットメルト | ||
| 安全対策 | ■機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 ■エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | ■ダンボールシート自動供給装置の装着 ■製品・ケース搬送システムラインの一括制御 ■プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| 装置重量 | 2t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。