

| 装置名/型式 | ラップラウンドケーサー/RV-S30(ストレート式) ※PETボトル・缶・ビン用 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | WRAP-AROUND CASER | ||
| 処理能力 | 20~30ケース/分 ※積載パターンによっては能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 100 | 250 | 140 |
| MAX | 350 | 460 | 350 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz16kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 | ||
| ケースストック量 | 100枚(人手供給の場合) | ||
| 製函方法 | ホットメルト | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付オプション ダンボールシート自動供給装置の装着 プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| 装置重量 | 3.5t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。