
| 装置名/型式 | リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ)/全自動製函機/CFC-R10T | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | LITTLE FORMER | ||
| 処理能力 | ~10ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 180 | 100 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| ※H’= W / 2 + H = 215mm以上 ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 |
|||
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 0.5kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | エアー消費量 0.5MPa 300Nリットル/分 | ||
| ケースストック量 | 70枚(シングルケース) | ||
| 封函方法 | クラフトテープ・OPPテープ | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | プリセット(自動型替)方式 シート自動供給機 ケースストック量(150、250枚) テープ外出機構 |
||
| 装置重量 | 700kg | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。