
| 装置名/型式 | 超高速横型製函機(ホットメルト式)/CFHS-70G | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | CASE FORMER | ||
| 処理能力 | 70ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 300 | 180 | 220 |
| MAX | 400 | 250 | 330 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 8kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 600Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | ホットメルト | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | ダンボールシート自動供給装置の装着 プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| 装置重量 | 3.5t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。