| 封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| テープ | リトルフォーマー(テープ式・ローコストタイプ) | CFC-D-5T | ~5 | 動画 |
| リトルフォーマー(テープ式) | CFC-10T | ~10 | 1.15MB 動画 | |
| リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ) | CFC-R10T | ~10 | ||
| 中速型リトルフォーマー(テープ式) | CFC-15T | 10~15 | ||
| 中速型リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ) | CFC-R15T | 10~15 | ||
| 高速型リトルフォーマー(テープ式) | CFCS-20T | 15~20 | ||
| 低速横型製函機(テープ式) | CFH-20T | ~20 | ||
| 中速横型製函機(テープ式) | CFH-30T | 20~30 | ||
| 高速横型製函機(テープ式) | CFH-40T | 30~40 | 動画 | |
| ホットメルト | リトルフォーマー(ホットメルト式) | CFC-12G | ~12 | 0.95MB 動画 |
| リトルフォーマー(ホットメルト式・逆開きタイプ) | CFC-R12G | ~12 | ||
| 高速型リトルフォーマー (ホットメルト式) |
CFCS-23G | 12~23 | 0.41MB | |
| 横型製函機(ホットメルト式) | CFH-30G | ~30 | ※エアープッシャー | |
| 横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-30G | ~35 | ※サーボプッシャー | |
| 高速横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-45G | ~45 | ||
| 高速横型製函機 (ホットメルト式・サーボタイプ・ケースサイズ限定) |
CFHS-55G | ~55 | ||
| 超高速横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-60G | 45~60 | 0.45MB | |
| 超高速横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-70G | 45~70 | 0.46MB |
| 封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホットメルト | トレイフォーマー(ホットメルト式) | TF-10G | ~10 | |
| 中速型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TF-15G | ~15 | ||
| 高速型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TFS-25G | ~25 | ||
| 超高速・連結型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TFM-40G | 25~40 | ||
| 超高速・コンパクト型トレイフォーマー (ホットメルト式) |
TFC-40G | 25~40 | 0.48MB |
| 封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホットメルト+ エマルジョン |
ブリスボックス製函機(ホットメルト式) | CFB-8G | ~8 | |
| ブリスボックス製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFBS-12G | ~12 |
| 封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワンタッチ製函機 | OCF-15 | ~15 |
| 封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| テープ | 半自動製函機(テープ式) | HCF-10T | ~10 | |
| ホットメルト | 半自動製函機(ホットメルト式) | HCF-12G | ~12 |