
| 装置名/型式 | トレイフォーマー(ホットメルト式)/TF-10G | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | TRAY-CASE FORMER | ||
| 処理能力 | ~10ケース/分 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 180 | 80 |
| MAX | 500 | 400 | 250 |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | |||
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 4kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 500Nリットル/分 | ||
| ケースストック量 | 100枚 | ||
| 封函方法 | クラフトテープ・OPPテープ | ||
| サイズチェンジ | ハンドル調整型 | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | ホットメルト塗布不良検知機能付 プリセット(自動型替)方式 シートストック量(150枚・250枚) シート自動コンベア付 |
||
| 装置重量 | 1.2t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。