
| 装置名/型式 | セットアップケーサー(仕切組立付サイド挿入式)/SCS-10-D ※ソフトパック製品用 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | SETUP CASER | ||
| 処理能力 | ~10ケース/分 ※集積パターンによって能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 180 | 100 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 10kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 600Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | 粘着テープ または ホットメルト | ||
| 安全対策 | ■機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 ■エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | ■ダンボールケース・仕切シート自動供給装置の装着 ■製品・ケース搬送システムラインの一括制御 ■プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| 装置重量 | 3.5t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。