
| 装置名/型式 | セットアップケーサー(トップ挿入式)/SCT-10 ※各種ボトル用 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | SETUP CASER | ||
| 処理能力 | ~10ケース/分 ※積載パターンによっては能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 170 | 140 |
| MAX | 500 | 300 | 290 |
| L + W = 650以下 | |||
| 電源 | 3相 200V 50Hz/60Hz 4kW(8kW) | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | 粘着テープ または ホットメルト | ||
| 安全対策 | ■機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 ■エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| オプション | ■ダンボールシート自動供給装置の装着 ■製品・ケース搬送システムラインの一括制御 ■プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| 装置重量 | 1.2t | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。