| セットアップケーサー(トップ挿入型) |
| 型式 | SCT-160P | ||
| 処理能力 | MAX160袋/分 ※製品入数・ケースサイズによっては能力が制限されます。 | ||
| ケースサイズ |
L(長さ)
|
W(幅)
|
H(高さ)
|
| min |
250
|
180
|
100
|
|
|
|
|
|
| max | 400 | 300 | 350 |
| 封函方法 | 粘着テープ または ホットメルト | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 | ||
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz DC24V 8.0kw | ||
| 安全対策 | ■機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 ■エアー源圧力低下検出スイッチ付 | ||
| オプション | ■ダンボールシート自動供給装置の装着 ■製品・ケース搬送システムラインの一括制御 ■プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
||
| Packaging Systems Daiwa CO.,LTD. All rights reserved. |