

| 装置名/型式 | パレタイザー(ガントリー式)/PAL-G12 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | PALLETIZER | ||
| 処理能力 | ~12ケース/分 (パレット入れ替え含まず) ※積載パターンによっては能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 175 | 150 | 100 |
| MAX | 500 | 450 | 450 |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 9.0kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 150Nリットル/分 | ||
| 搬送物重量 | 最大20kg | ||
| 調整 | ハンドル調整型 | ||
| 装置重量 | 2.5t(上1t・下1.5t) | ||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。