

| 装置名/型式 | パレタイザー(ロボット式)/PAL-R12 | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | PALLETIZER | ||
| 処理能力 | ~12ケース/分(パレット入れ替え含まず) ※積載パターンによって能力が制限されます。 |
||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 175 | 150 | 100 |
| MAX | 500 | 450 | 450 |
| 電源 | 3相 200V 50Hz/60Hz AC200V 15kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/秒 | ||
| 搬送物重量 | 最大30kg | ||
| 空パレットストック量 | 約10枚 | ||
| 安全対策 | ■安全柵扉解放時、自動停止スイッチ付き ■エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
※私たちは製函機、封函機、ケーサーなどの企画・設計・製造までユーザー様のご要望に100%ご満足していただくパッケージングシステムをご提供してまいります。上記仕様以外のオーダーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。