段ボール製函機(ケースフォーマー)
A式ケース製函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | 全自動製函機 ストレート型リトルフォーマー(テープ式) | CFC-ST-10T | ~10 | 製品カタログ |
全自動製函機 ストレート型リトルフォーマー(テープ式) | CFC-STN-10T | ~10 | 製品カタログ | |
全自動製函機 リトルフォーマー(テープ式・Dタイプ) | CFC-D-5T | ~5 | ||
全自動製函機 リトルフォーマー(テープ式) | CFC-10T | ~10 | 製品カタログ | |
全自動製函機 リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ) | CFC-R10T | ~10 | ||
全自動製函機リトルフォーマー(テープ式) | CFC-15T | 10~15 | ||
全自動製函機リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ) | CFC-R15T | 10~15 | ||
全自動製函機 高速型リトルフォーマー(テープ式) | CFCS-20T | 15~20 | 製品カタログ | |
横型製函機(テープ式) | CFH-20T | ~20 | ||
横型製函機(テープ式) | CFH-30T | 20~30 | ||
高速横型製函機(テープ式) | CFH-40T | 30~40 | ||
ホットメルト | 全自動製函機 リトルフォーマー(ホットメルト式) | CFC-12G | ~12 | |
全自動製函機 リトルフォーマー(ホットメルト式・逆開きタイプ) | CFC-R12G | ~12 | ||
全自動製函機 高速型リトルフォーマー(ホットメルト式) | CFCS-23G | 12~23 | 製品カタログ | |
横型製函機(ホットメルト式) | CFH-30G | ~30 | ※エアープッシャー | |
横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-35G | ~35 | ※サーボプッシャー | |
高速横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-45G | ~45 | ||
高速横型製函機 (ホットメルト式・サーボタイプ・ケースサイズ限定) |
CFHS-55G | ~55 | ||
超高速横型製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFHS-60G | 45~60 | 製品カタログ |
トレイ製函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ホットメルト | トレイ製函機 トレイフォーマー(ホットメルト式) | TF-12G | ~12 | 製品カタログ |
トレイ製函機 高速型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TFS-25G | ~25 | ||
トレイ製函機 超高速・連結型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TFM-40G | 25~40 | ||
トレイ製函機 超高速・コンパクト型トレイフォーマー(ホットメルト式) | TFC-40G | 25~40 | 製品カタログ |
ブリスボックス製函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ホットメルト+ エマルジョン |
ブリスボックス製函機(ホットメルト式) | CFB-8G | ~8 | |
ブリスボックス製函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CFBS-12G | ~12 |
ワンタッチ製函
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ製函機 | OCF-15 | ~15 |
半自動製函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | 半自動製函機(テープ式) | HCF-10T | ~10 | |
ホットメルト | 半自動製函機(ホットメルト式) | HCF-12G | ~12 |
プリセットロット ランダム製函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | プリセットロット ランダム製函機(テープ式) | CFR-10T6M | ~10 | 製品カタログ |