全自動製函機 リトルフォーマー(テープ式・逆開きタイプ) CFC-R15T
製品概要
- 本装置は、マガジン部に縦積みされたダンボールシートを1枚づつ引き出し、開口後、内フラップを自働的に折り込み、ケースの搬送中に内フラップにホットメルトを塗布し、その後、外フラップを折り込み、ケース内側より内外フラップを圧着して接着した後、機外に搬出する装置です。
- シート引抜き、ケース送りの2軸サーボモーター仕様です。
- メルト接着行程ではハイスピードシリーダー(高クッション性)を使用し、高速かつ耐久性に優れたものを採用しています。
- タッチパネル標準装備しています。トラブルシューティングを画面を見ながら行うことが可能です。
- ホットメルト残量低下は信号を受取り、本装置にて警告します。
製品仕様
| 装置名 | 全自動製函機 リトルフォーマー(ホットメルト式・逆開きタイプ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CFC-R12G | |||
| 機種名 | LITTLE FORMER | |||
| 処理能力 | ~12ケース/分※対象物のサイズ・材質により能力が制限されることがあります。 | |||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) | ![]() ※H’= W / 2 + H = 215mm以上 |
| MIN | 250 | 180 | 100 | |
| MAX | 500 | 400 | 350 | |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | ||||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 4kW ※ホットメルトアプリケータ分含む |
|||
| 操作回路 | DC24V | |||
| エアー消費量 | 0.5MPa 650Nリットル/分 | |||
| ケースストック量 | 70枚 (シングルケース) | |||
| 封函方法 | ホットメルト、ホットメルト+エマルジョン | |||
| サイズチェンジ | ハンドル調整型 | |||
| 標準仕様 | ケース残少検知 開箱不良検知 センサー異常検知 下流満杯検知 |
|||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
|||
| オプション | プリセット(自動型替)方式 シート自動供給機 ケースストック量(150、250枚) メルト塗布検知 |
|||
| 装置重量 | 1.1t(本体のみ960kg) | |||



