ドロップケーサー ICB-10
製品概要
- 製品を中央のチャック部まで搬送し、待機したケースに落とし込む装置です。動作がシンプルのためコンパクトなケーサーです。
- 液体、粉体等の落下に強い製品で使用可能です。
- 本装置は、製函機で成形したダンボールケースをケーサーに搬送し待機します。充填機より搬送された製品を金属検出機、ウェイトチェッカーで検査を行い、良品をケーサーに搬送します。搬送されて来た製品をケーサー内で待機中のケースに規定数箱詰めし、ケースを全自動封函機に搬送します。
製品仕様
| 装置名 | ドロップケーサー | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ICB-10 | ||
| 処理能力 | ~10ケース/分※対象物のサイズ・材質により能力が制限されることがあります。 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 250 | 180 | 100 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 1kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | 粘着テープ または ホットメルト | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| 装置重量 | 700kg | ||


