ラップラウンドケーサー(ラップアラウンドケーサー)
ストレート式
装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|
ラップラウンドケーサー(ストレート式) | RV-S08 | ~8 | PETボトル・缶・ビン用 |
ラップラウンドケーサー(ストレート式) | RV-S08 | ~8 | 粉体・粒剤入りガセット袋用(農薬・小麦粉など) |
ラップラウンドケーサー(ストレート式) | RV-S20 | 8~20 | PETボトル・缶・ビン用製品カタログ |
高速型ラップラウンドケーサー(ストレート式) | RV-S25 | ~25 |
ボトム式
装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|
ラップラウンドケーサー(ボトム式) | RV-B10 | ~10 | ピロー包装品用 |
ラップラウンドケーサー(ボトム式) | RV-B10 | ~10 | 生鮮食品袋用 (冷凍品・チルド製品など) |
ラップラウンドケーサー(ボトム式) | RV-B20 | 10~20 | PETボトル・缶・ビン用 |
ラップラウンドケーサー(ボトム式) | RV-B20 | 10~20 | 小箱ケース用 |
高速型ラップラウンドケーサー(ボトム式) | RV-B25 | 〜25 | カップ製品用製品カタログ |
パラレルロボット式
装置名 | 型式 | 能力 (本/分) |
備考 |
---|---|---|---|
ラップラウンドケーサー(パラレルロボット式) | RV-S5-RB | ~60 | 製品カタログ |